Oferta dla Ciebie
Przydatne informacje
Kursy walut
2025-04-16
Obowiązuje od godziny 16:00
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.4115 | 4.1517 |
USD | 3.8820 | 3.6530 |
CHF | 4.7945 | 4.4530 |
GBP | 5.1676 | 4.8279 |
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.4115 | 4.1517 |
USD | 3.8820 | 3.6530 |
CHF | 4.7945 | 4.4530 |
GBP | 5.1676 | 4.8279 |
© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies