Oferta dla Ciebie
Przydatne informacje
Kursy walut
2025-01-22
Obowiązuje od godziny 12:00
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.3696 | 4.1116 |
USD | 4.1807 | 3.9334 |
CHF | 4.6570 | 4.3245 |
GBP | 5.1907 | 4.8486 |
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.3696 | 4.1116 |
USD | 4.1807 | 3.9334 |
CHF | 4.6570 | 4.3245 |
GBP | 5.1907 | 4.8486 |
© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies