Oferta dla Ciebie
Przydatne informacje
Kursy walut
2024-10-08
Obowiązuje od godziny 16:00
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.4360 | 4.1752 |
USD | 4.0404 | 3.8025 |
CHF | 4.7496 | 4.4117 |
GBP | 5.3153 | 4.9664 |
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.4360 | 4.1752 |
USD | 4.0404 | 3.8025 |
CHF | 4.7496 | 4.4117 |
GBP | 5.3153 | 4.9664 |
© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies