Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2923 4.1927 4.3929 4.1630 4.4232
USA 1 USD 4.0827 3.9839 4.1746 3.9557 4.2034
Szwajcaria 1 CHF 4.6077 4.4821 4.7490 4.4456 4.7863
Australia 1 AUD 2.6514 2.5680 2.7212 2.5471 2.7426
Czechy 1 CZK 0.1700 0.1654 0.1752 0.1640 0.1766
Dania 1 DKK 0.5755 0.5590 0.5923 0.5544 0.5969
Kanada 1 CAD 2.9100 2.8220 2.9904 2.7991 3.0139
Norwegia 1 NOK 0.3684 0.3585 0.3799 0.3556 0.3829
Szwecja 1 SEK 0.3723 0.3604 0.3818 0.3574 0.3848
Węgry 100 HUF 1.0365 1.0049 1.0647 0.9967 1.0731
Wielka Brytania 1 GBP 5.1871 5.0168 5.3160 4.9912 5.3421
Kursy walut na dzień 2024-12-03

© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies