Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2386 4.1464 4.3452 4.1169 4.3752
USA 1 USD 3.6007 3.5302 3.6998 3.5051 3.7254
Szwajcaria 1 CHF 4.6258 4.4942 4.7628 4.4576 4.8002
Australia 1 AUD 2.6064 2.5351 2.6869 2.5144 2.7080
Czechy 1 CZK 0.1743 0.1695 0.1796 0.1681 0.1810
Dania 1 DKK 0.5672 0.5517 0.5847 0.5472 0.5893
Kanada 1 CAD 2.6343 2.5602 2.7135 2.5394 2.7349
Norwegia 1 NOK 0.3913 0.3828 0.4057 0.3797 0.4089
Szwecja 1 SEK 0.3897 0.3785 0.4011 0.3754 0.4043
Węgry 100 HUF 1.1934 1.1556 1.2246 1.1461 1.2342
Wielka Brytania 1 GBP 4.8998 4.7519 5.0365 4.7278 5.0612
© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies

Realizacja: VerdIT