Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2753 4.1681 4.3676 4.1385 4.3977
USA 1 USD 3.8438 3.7420 3.9215 3.7155 3.9486
Szwajcaria 1 CHF 4.5518 4.4079 4.6709 4.3720 4.7076
Australia 1 AUD 2.5899 2.5159 2.6662 2.4954 2.6872
Czechy 1 CZK 0.1701 0.1650 0.1748 0.1636 0.1762
Dania 1 DKK 0.5729 0.5554 0.5885 0.5509 0.5932
Kanada 1 CAD 2.8314 2.7381 2.9017 2.7158 2.9245
Norwegia 1 NOK 0.3630 0.3517 0.3727 0.3489 0.3756
Szwecja 1 SEK 0.3777 0.3662 0.3880 0.3632 0.3911
Węgry 100 HUF 1.0852 1.0499 1.1125 1.0413 1.1212
Wielka Brytania 1 GBP 5.0694 4.9179 5.2118 4.8928 5.2374
Kursy walut na dzień 2024-09-17

© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies