Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2224 4.1200 4.3181 4.0908 4.3479
USA 1 USD 3.5792 3.4874 3.6554 3.4626 3.6807
Szwajcaria 1 CHF 4.6245 4.5126 4.7828 4.4758 4.8204
Australia 1 AUD 2.5478 2.4655 2.6134 2.4454 2.6340
Czechy 1 CZK 0.1742 0.1690 0.1792 0.1677 0.1806
Dania 1 DKK 0.5651 0.5483 0.5811 0.5438 0.5857
Kanada 1 CAD 2.6171 2.5399 2.6923 2.5193 2.7135
Norwegia 1 NOK 0.3738 0.3648 0.3866 0.3618 0.3897
Szwecja 1 SEK 0.3958 0.3832 0.4061 0.3801 0.4093
Węgry 100 HUF 1.1253 1.0877 1.1529 1.0789 1.1620
Wielka Brytania 1 GBP 4.8416 4.6709 4.9512 4.6472 4.9755
© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies

Realizacja: VerdIT