Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2284 4.1244 4.3227 4.0952 4.3525
USA 1 USD 3.6132 3.5188 3.6883 3.4938 3.7138
Szwajcaria 1 CHF 4.5277 4.3957 4.6588 4.3598 4.6954
Australia 1 AUD 2.4035 2.3310 2.4708 2.3120 2.4902
Czechy 1 CZK 0.1745 0.1692 0.1793 0.1678 0.1807
Dania 1 DKK 0.5661 0.5490 0.5819 0.5446 0.5865
Kanada 1 CAD 2.6172 2.5411 2.6935 2.5204 2.7147
Norwegia 1 NOK 0.3579 0.3459 0.3666 0.3431 0.3695
Szwecja 1 SEK 0.3904 0.3767 0.3992 0.3736 0.4023
Węgry 100 HUF 1.1077 1.0678 1.1318 1.0591 1.1407
Wielka Brytania 1 GBP 4.8316 4.6774 4.9579 4.6536 4.9823
© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies

Realizacja: VerdIT