Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2878 4.1846 4.3845 4.1549 4.4148
USA 1 USD 3.7720 3.6631 3.8385 3.6371 3.8650
Szwajcaria 1 CHF 4.6516 4.5125 4.7814 4.4757 4.8189
Australia 1 AUD 2.6033 2.5164 2.6666 2.4959 2.6875
Czechy 1 CZK 0.1770 0.1715 0.1817 0.1701 0.1831
Dania 1 DKK 0.5736 0.5567 0.5898 0.5521 0.5945
Kanada 1 CAD 2.6515 2.5702 2.7236 2.5492 2.7450
Norwegia 1 NOK 0.3826 0.3685 0.3905 0.3655 0.3935
Szwecja 1 SEK 0.3882 0.3759 0.3983 0.3728 0.4014
Węgry 100 HUF 1.2095 1.1749 1.2450 1.1654 1.2547
Wielka Brytania 1 GBP 4.9754 4.8142 5.1016 4.7897 5.1266
© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies

Realizacja: VerdIT