Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2524 4.1506 4.3496 4.1211 4.3796
USA 1 USD 3.6540 3.5720 3.7437 3.5467 3.7695
Szwajcaria 1 CHF 4.5226 4.3987 4.6616 4.3629 4.6982
Australia 1 AUD 2.3508 2.2789 2.4153 2.2603 2.4343
Czechy 1 CZK 0.1737 0.1683 0.1783 0.1669 0.1797
Dania 1 DKK 0.5697 0.5529 0.5860 0.5484 0.5906
Kanada 1 CAD 2.6327 2.5548 2.7078 2.5340 2.7290
Norwegia 1 NOK 0.3561 0.3482 0.3690 0.3454 0.3719
Szwecja 1 SEK 0.3807 0.3694 0.3914 0.3664 0.3945
Węgry 100 HUF 1.0767 1.0415 1.1038 1.0330 1.1124
Wielka Brytania 1 GBP 4.9329 4.7696 5.0551 4.7453 5.0799
© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies