Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2710 4.1873 4.3873 4.1576 4.4176
USA 1 USD 3.6948 3.6367 3.8108 3.6109 3.8371
Szwajcaria 1 CHF 4.6650 4.5351 4.8052 4.4981 4.8430
Australia 1 AUD 2.5629 2.4911 2.6398 2.4709 2.6606
Czechy 1 CZK 0.1746 0.1697 0.1798 0.1683 0.1812
Dania 1 DKK 0.5716 0.5572 0.5904 0.5527 0.5951
Kanada 1 CAD 2.6720 2.6104 2.7661 2.5891 2.7879
Norwegia 1 NOK 0.3821 0.3730 0.3952 0.3700 0.3983
Szwecja 1 SEK 0.3941 0.3833 0.4061 0.3802 0.4093
Węgry 100 HUF 1.1013 1.0679 1.1316 1.0592 1.1405
Wielka Brytania 1 GBP 4.9339 4.8100 5.0970 4.7855 5.1221
© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies

Realizacja: VerdIT