Oferta dla Ciebie
Przydatne informacje
Kursy walut
2025-02-13
Obowiązuje od godziny 08:00
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.2859 | 4.0313 |
USD | 4.1080 | 3.8636 |
CHF | 4.5365 | 4.2110 |
GBP | 5.1507 | 4.8094 |
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.2859 | 4.0313 |
USD | 4.1080 | 3.8636 |
CHF | 4.5365 | 4.2110 |
GBP | 5.1507 | 4.8094 |
© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies