Oferta dla Ciebie
Przydatne informacje
Kursy walut
2024-09-17
Obowiązuje od godziny 12:00
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.4023 | 4.1429 |
USD | 3.9536 | 3.7202 |
CHF | 4.7150 | 4.3790 |
GBP | 5.2447 | 4.8997 |
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.4023 | 4.1429 |
USD | 3.9536 | 3.7202 |
CHF | 4.7150 | 4.3790 |
GBP | 5.2447 | 4.8997 |
© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies