Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2597 4.1577 4.3569 4.1282 4.3870
USA 1 USD 3.7091 3.6129 3.7863 3.5872 3.8125
Szwajcaria 1 CHF 4.5759 4.4387 4.7038 4.4026 4.7407
Australia 1 AUD 2.4041 2.3383 2.4782 2.3193 2.4977
Czechy 1 CZK 0.1749 0.1697 0.1798 0.1683 0.1812
Dania 1 DKK 0.5706 0.5538 0.5869 0.5493 0.5915
Kanada 1 CAD 2.6257 2.5476 2.7000 2.5268 2.7212
Norwegia 1 NOK 0.3631 0.3519 0.3729 0.3490 0.3759
Szwecja 1 SEK 0.3871 0.3757 0.3982 0.3727 0.4013
Węgry 100 HUF 1.0989 1.0689 1.1327 1.0602 1.1416
Wielka Brytania 1 GBP 4.8367 4.6912 4.9718 4.6673 4.9962
© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies