• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.5294 4.4141 4.6205 4.3827 4.6524
USA 1 USD 4.2234 4.1143 4.3072 4.0851 4.3369
Szwajcaria 1 CHF 4.6758 4.5293 4.7946 4.4924 4.8323
Australia 1 AUD 2.7635 2.6692 2.8258 2.6475 2.8480
Czechy 1 CZK 0.1912 0.1851 0.1959 0.1836 0.1974
Dania 1 DKK 0.6081 0.5893 0.6238 0.5845 0.6287
Kanada 1 CAD 3.1078 3.0077 3.1842 2.9832 3.2092
Norwegia 1 NOK 0.3804 0.3673 0.3888 0.3643 0.3919
Szwecja 1 SEK 0.3900 0.3770 0.3991 0.3739 0.4022
Węgry 100 HUF 1.2192 1.1844 1.2538 1.1748 1.2636
Wielka Brytania 1 GBP 5.2146 5.0840 5.3823 5.0581 5.4087
Kursy walut na dzień 2023-05-30

© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies