Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2694 4.1488 4.3478 4.1194 4.3778
USA 1 USD 3.6888 3.5468 3.7172 3.5216 3.7429
Szwajcaria 1 CHF 4.6223 4.4693 4.7364 4.4329 4.7736
Australia 1 AUD 2.5621 2.4902 2.6393 2.4699 2.6600
Czechy 1 CZK 0.1742 0.1692 0.1793 0.1678 0.1807
Dania 1 DKK 0.5713 0.5520 0.5850 0.5476 0.5896
Kanada 1 CAD 2.6520 2.5445 2.6968 2.5238 2.7180
Norwegia 1 NOK 0.3814 0.3700 0.3921 0.3670 0.3952
Szwecja 1 SEK 0.3903 0.3827 0.4055 0.3795 0.4087
Węgry 100 HUF 1.1191 1.0973 1.1629 1.0884 1.1721
Wielka Brytania 1 GBP 4.9000 4.7436 5.0276 4.7194 5.0523
© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies

Realizacja: VerdIT