Rachunek oszczędnościowy ProfitRachunek oszczędnościowy Profit przeznaczony jest dla osób, które chcą mieć stały dostęp do swoich oszczędności, ale jednocześnie szukają produktu wysoko oprocentowanego. Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym Profit są oprocentowane według zmiennej stawki oprocentowania z odpowiedniego zakresu kwoty oszczędności na nim zgromadzonych:
|
Jesteś w:
Giełda
|
||
GPW | 2021-01-27 18:58 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-BUDOW | ||
WIG-INFO | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-PALIWA | ||
WIG-PL | ||
WIG-SPOZYW | ||
WIG-DEWEL | ||
WIG-TELKOM | ||
Wspierane przez Money.pl |